Математические основы успешного беттинга и анализ коэффициентов
Ставки на спорт представляют собой не что иное, как прикладную математику в действии. За последние десять лет я проанализировал более 50 000 событий в различных букмекерских конторах и могу с уверенностью утверждать: беттинг подчиняется строгим математическим закономерностям. Основная проблема игроков заключается в том, что они воспринимают ставки как азартную игру, игнорируя фундаментальные принципы теории вероятностей. Коэффициент букмекера — это не просто число, это математическое выражение вероятности события с учётом маржи конторы. Например, если БК предлагает коэффициент 2.00 на победу команды, это означает, что по их расчётам вероятность составляет 50% минус заложенная маржа (обычно 5-7%). Математически грамотный подход к беттингу начинается с понимания value bet — ставок с положительным математическим ожиданием. Рассчитать это просто: если ваша оценка вероятности события выше, чем имплицитная вероятность, заложенная в коэффициент, перед вами value bet. Формула расчёта имплицитной вероятности: P = 1/K × 100%, где K — коэффициент. Легальные букмекеры в России работают с маржой от 3% до 12%, что существенно влияет на долгосрочную прибыльность. Рынок тотала легче разбирать после проверки волатильности стратегия чет нечет настольный теннис показывает риски коротких партий, темпа, серий.
Хотите делать ставки на профессиональном уровне? Мы предлагаем аналитику, стратегии и прогнозы.
Статистический анализ — основа профессионального беттинга. Я разработал собственную систему оценки, базирующуюся на регрессионном анализе последних 20 матчей команды с весовыми коэффициентами: последние 5 игр имеют вес 0.4, следующие 5 — вес 0.3, остальные 10 — вес 0.3. Это позволяет учитывать текущую форму без полного игнорирования исторических данных. Линия букмекерской конторы формируется аналитиками на основе множества факторов, но главное — это средневзвешенная оценка с учётом потоков ставок. Интересный факт: в топовых БК используются алгоритмы машинного обучения, которые анализируют до 200 параметров для каждого события. Ваша задача как игрока — найти те переменные, которые букмекер недооценил. Рассмотрим пример из практики: матч Спартак — Зенит, коэффициент на тотал больше 2.5 составляет 1.85. Рассчитываем имплицитную вероятность: 1/1.85 × 100% = 54%. Анализируем статистику: в последних 10 очных встречах тотал больше 2.5 прошёл в 7 случаях (70%). Учитываем текущую форму нападения обеих команд, погодные условия, мотивацию. Если ваша финальная оценка вероятности — 65%, то математическое ожидание ставки положительное: EV = (0.65 × 1.85 - 0.35 × 1) × 100 = 85.25%. Это и есть стратегия ставок, основанная на цифрах, а не эмоциях. Важно понимать разницу между ординаром и экспрессом: вероятность прохода экспресса равна произведению вероятностей всех событий, поэтому экспрессы математически менее выгодны при длительной дистанции.
Управление банкроллом с точки зрения математики базируется на критерии Келли: оптимальный размер ставки = (BP - Q)/B, где B — коэффициент минус единица, P — вероятность выигрыша, Q — вероятность проигрыша. Однако я рекомендую использовать дробный критерий Келли (25-50% от полного), чтобы минимизировать волатильность. Онлайн ставки в легальных БК предоставляют огромное преимущество — возможность быстрого сбора и анализа данных. Моя рекомендация: ведите детальную статистику всех своих ставок в Excel с расчётом ROI (Return on Investment) по каждой стратегии отдельно. Целевой показатель для профессионала — ROI от 5% до 15% годовых при сотнях ставок. Не гонитесь за высокими коэффициентами без математического обоснования. Помните: в беттинге выигрывает не тот, кто ставит на фаворитов или аутсайдеров, а тот, кто находит value в любом купоне. Прогнозы на спорт должны основываться на цифрах, а не интуиции. Начните с простого: анализируйте 5-10 событий ежедневно, записывайте свои оценки вероятностей, сравнивайте с коэффициентами БК. Через 100-200 ставок вы получите статистически значимую выборку для оценки своей прогностической способности.
Тренды матча и видеотрансляция
Теннис
WTA: Пекин, Китай
| 01/10/2026 13:30 | Бассольс Рибера М.-Рахимова К. |
| 01/10/2026 17:00 | Лис Е.-Сун Х. |
| 01/10/2026 10:10 | Картал С.-Лазаро-Гарсия А. |
| 01/10/2026 12:30 | Дарт Х.-Цюй И. |
| 01/10/2026 11:20 | Лин Ю.Дж.-Хантер С. |
| 01/10/2026 11:20 | Шао Ю.-Захарова А. |
| 01/10/2026 09:00 | Чжэн Ц.-Ши Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Кенин С.-Крюгер Э. |
| 01/10/2026 14:00 | Гао К.-Удварди П. |
| 01/10/2026 09:00 | Волынец К.-Монтгомери Р. |
| 01/10/2026 10:10 | Бадоса Хиберт П.-Касаткина Д. |
| 01/10/2026 15:00 | Паркс А.-Чжу Л. |
| 02/10/2026 09:00 | Носкова Л.-Рузе Е.Г. |
| 02/10/2026 09:00 | Тьен Дж.-Шнайдер Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Юань Ю.-Андреева М. |
| 02/10/2026 09:00 | Потапова А.-Краус С. |
| 02/10/2026 09:00 | Ястремская Д.-Хвалинска М. |
| 02/10/2026 09:00 | Престон Т.-Парри Д. |
| 02/10/2026 09:00 | Голубич В.-Стернс П. |
| 02/10/2026 09:00 | Бейлек С.-Инглис М. |
| 02/10/2026 09:00 | Сарасуа Р.-Соболенко А. |
| 02/10/2026 09:00 | Таусон К.-Кудерметова П. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда
| 01/10/2026 14:00 | Лок Б.-Сахтали Т. |
| 01/10/2026 15:00 | Алухас Р.-Эмери К. |
| 01/10/2026 15:00 | Варик К.-Бакс Ф. |
| 01/10/2026 15:00 | Денолли К.-Плунжер М. |
ATP: Токио, Япония, Пары
| 01/10/2026 11:30 | Дардери Л. / Етчеверри Т.-Хидзиката Р. / Уэсуги К. |
| 01/10/2026 09:10 | Крайчек О. / Мектич Н.-Ноуза П. / Винус М. |
| 01/10/2026 10:20 | Болелли С. / Вавассори А.-Мотидзуки С. / Ватанабэ С. |
ATP: Пекин, Китай
| 01/10/2026 10:10 | Бусе И.-Халис К. |
| 01/10/2026 10:10 | Сафиуллин Р.-Коболли Ф. |
| 01/10/2026 17:00 | Тьен Л.-Хуркач Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Де Минаур А.-Навоне М. |
| 01/10/2026 11:40 | Шан Ц.-Баэс С. |
| 02/10/2026 09:00 | Юньчаокети Б.-Джокович Н. |
| 02/10/2026 08:00 | Медведев Д.-Карреньо-Буста П. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания
| 01/10/2026 14:00 | Брейс К.-Рэй Гарсия А. |
| 01/10/2026 14:00 | Ризер В.-Висман Д. |
| 01/10/2026 22:00 | Джаччо Дж.-Лоллиа М. |
| 01/10/2026 15:30 | Новак К.-Берекочея Н. |
| 01/10/2026 18:00 | Эскива Банульс Ч.-Зельничкова Р. |
| 01/10/2026 18:00 | Иванов В.-Коромина Болуда А. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай
| 01/10/2026 07:30 | Сюй Ц.-Чой С. |
| 01/10/2026 07:30 | Ли Х.-Хоу Я. |
| 01/10/2026 07:30 | Рен К.-Чой О.Ю. |
| 01/10/2026 08:30 | Десвиньес Е.М.-Кояма Х. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис
| 01/10/2026 14:00 | Бранже Л.-Анаватан М. |
| 01/10/2026 14:30 | Шазаль М.-Ван Вик К. |
| 01/10/2026 14:30 | Эрнандес К.-Хамза Регуиг С. |
| 01/10/2026 14:00 | Дюран Т.-Аунион П. |
World Tennis, Мужчины: Шарм-эль-Шейх, Египет
| 01/10/2026 13:00 | Дзюбайлов Д.-Эльсаид А. |
| 01/10/2026 14:00 | Джабб П.-Нурланулы З. |
| 01/10/2026 14:00 | Симоннсон Я.-Крайчи М. |
| 01/10/2026 13:00 | Стромбахс Р.-Кастаньола Л. |
| 01/10/2026 13:00 | Закария Ф.-Эль Феки Г. |
UTR (М): Сайтама, Япония
| 01/10/2026 08:50 | Наканиси С.-Кавада К. |
| 01/10/2026 07:40 | Мирджалиев М.-Ямамото Н. |
| 01/10/2026 06:30 | Озаки К.-Фудзивара Т. |
| 01/10/2026 08:50 | Озаки К.-Камбара С. |
| 01/10/2026 07:40 | Мартинес Е.-Мочизуки К. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис
| 01/10/2026 14:30 | Ми Л.-Булле О. |
| 01/10/2026 14:30 | Шнайдер С.-Сиротт А. |
| 01/10/2026 14:30 | Лосциале В.-Жуань Ц.И. |
| 01/10/2026 13:30 | Хаависто Э.-Биолай С. |
| 01/10/2026 13:30 | Мацумото Ю.-Хинохоса Гомес Дж. |
| 01/10/2026 14:00 | Мариани М.-Березина П. |
ATP: Токио, Япония
| 01/10/2026 09:10 | Руне Х.-Жаке К. |
| 01/10/2026 14:10 | Вальехо Д.-Ходар Р. |
| 01/10/2026 08:00 | Фриц Т.-Мунар Клар Х.А. |
| 01/10/2026 12:50 | Давидович-Фокина А.-Берреттини М. |
| 01/10/2026 11:40 | Шаповалов Д.-Симабукуро С. |
| 01/10/2026 09:10 | Этчеверри Т.М.-Циципас С. |
| 01/10/2026 09:10 | Нисикори К.-Тиафо Ф. |
| 01/10/2026 08:00 | Дардери Л.-Рууд К. |
| 01/10/2026 08:00 | Фария Дж.-Фери А. |
| 01/10/2026 13:00 | Алькарас К.-Микельсен А. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия, Пары
| 01/10/2026 09:00 | Ди Томмазо К. / Саймс Э.-Хосоки Ю. / Сато Х. |
| 01/10/2026 09:00 | Хан К. / Маккензи Н.-Аракава Х. / Цзе Э. |
World Tennis, Мужчины: Слобозия, Румыния, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Вессельс Л. / Опитц Я.-Броска Ф. / Шефер Й. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия
| 01/10/2026 16:00 | Маркес Г.-Хорда Санчис Д. |
| 01/10/2026 18:00 | Поличак М.-Роша Э. |
| 01/10/2026 16:00 | Самуэль Т.-Ким Дж. |
| 01/10/2026 17:10 | Бутвилас Э.-Эчарги М. |
| 01/10/2026 19:10 | Перейра Т.-Гренье Г. |
| 01/10/2026 16:00 | Ринкон Д.-Дьере Л. |
WTA: Адана, Турция
| 01/10/2026 16:10 | Приданкина Е.-Андреева Э. |
World Tennis, Мужчины: Фейетвилл, США
| 01/10/2026 20:00 | Казаку Д.-Розин С. |
| 01/10/2026 20:00 | Шах А.-Бьяное Э. |
World Tennis, Мужчины: Анн-Арбор, США
| 01/10/2026 21:30 | Брасвилл М.-Коклен Х. |
| 01/10/2026 21:30 | Бондинг О.-Месарович М. |
| 01/10/2026 20:00 | Шелдон М.-Печковски О. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария
| 01/10/2026 16:00 | Гарневска В.-Ткаченко А. |
| 01/10/2026 13:00 | Велева В.-Женихова С. |
| 01/10/2026 16:00 | Крастенова Г.-Симион О.Г. |
| 01/10/2026 14:00 | Попа Д.С.-Спасова Б. |
| 01/10/2026 14:00 | Великова Д.-Дорофеева-Рыбас Ф. |
World Tennis, Женщины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 13:30 | Босман К. / Мэлоуни Э.-Блажкова К. / Пьерагостини М.П.М. |
| 01/10/2026 13:30 | Бхопал Э. / Сахнун Н.-Кройтор К. / Ми Л. |
WTA: Адана, Турция, Пары
| 01/10/2026 15:00 | Якупович Д. / Сальден Л.-Кроули Ф. / Дэниэл Дж. |
World Tennis, Мужчины: Баку, Азербайджан
| 01/10/2026 12:00 | Мораг С.-Ларю Л. |
| 01/10/2026 13:30 | Азизов Т.-Йылмаз К. |
| 01/10/2026 12:00 | Азкара А.-Мехра Р. |
UTR (М): Итака, США
| 01/10/2026 04:30 | Бернадский Г.-Массотт Л. |
Челленджер (М): Куритиба, Бразилия
| 01/10/2026 23:30 | Боскардин Диас П.-Оливьери Д.А. |
| 01/10/2026 20:00 | Алвес М.-Вильянуэва Г. |
| 01/10/2026 21:10 | Шисль Ж.Э.-Мигель Л.А. |
World Tennis, Женщины: Мааньшань, Китай, Пары
| 01/10/2026 11:00 | Хоу Я. / Ли Х.Э.-Лю Л. / Сунь И. |
| 01/10/2026 11:00 | Ху Ф. / Цзяюй С.-Чен Й. / Тан К. |
| 01/10/2026 11:00 | Какенова А. / Тореген С.-Чэнь М. / Ло С. |
World Tennis, Женщины: Реймс, Франция, Пары
| 01/10/2026 19:15 | Им Х. / Ким Ю.-Нахимана С. / Векерле М. |
| 01/10/2026 21:45 | Коппез К. / Тран Л.-Леонард М. / Мартынов Д. |
World Tennis, Женщины: Уогга-Уогга, Австралия
| 01/10/2026 07:00 | Барри М.-Китахара Ю. |
| 01/10/2026 07:30 | Савасиро К.-Бек А. |
| 01/10/2026 06:30 | Сато Н.-Аракава Х. |
| 01/10/2026 06:00 | Мусика М.-Хан Л. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция, Пары
| 02/10/2026 00:10 | Хэндс Т. / Саммерс М.-Полинг К. / Шихи Д. |
World Tennis, Мужчины: Монастир, Тунис, Пары
| 01/10/2026 14:30 | Книс А. / Вильдей А.-Лумсден Э. / Норти И. |
| 01/10/2026 17:00 | Хейснам Ш. / Ратхи А.-Нагуди А. / Пьятти Р. |
UTR (Ж): Ньюпорт-Бич, США
| 01/10/2026 07:30 | Реми А.-Кудлакова С. |
World Tennis, Мужчины: Дарвин, Австралия, Пары
| 01/10/2026 17:45 | Кук И. / Сач Т.-Доминго Э. / Сик М.Э. |
| 01/10/2026 15:45 | Бил Д. / Вуйич С.-Имаи С. / Оти М. |
World Tennis, Мужчины: Шибеник, Хорватия, Пары
| 01/10/2026 17:30 | Билетич И. / Каин К.-Бер Р. / Чуравич Л. |
| 01/10/2026 17:30 | Куперштейн А. / Ван Ноорд Н.П.-Джеран А. / Купчич Я. |
Челленджер (М): Муийрон-Ле-Каптиф, Франция
| 01/10/2026 16:10 | Бернет Г.-Штрикер Д. |
| 01/10/2026 15:00 | Шварцлер Дж.Й.-Венделкен Г. |
| 01/10/2026 23:00 | Майо Г.-Шулкейт Т. |
World Tennis, Женщины: Трелью, Аргентина
| 01/10/2026 19:00 | Мойано Л.-Мебе С. |
| 01/10/2026 20:00 | Бритез Риссо Л-Ф.-Мадрид Рокка М-С. |
Челленджер (М): Бари, Италия
| 02/10/2026 15:30 | Каденассо Г.-Сачко В. |
| 01/10/2026 20:30 | Базиль П.-Крумич М. |
| 01/10/2026 15:30 | Гиунта М.-Табернер К. |
| 01/10/2026 16:40 | Джустино Л.-Дональд М.У. |
| 01/10/2026 15:30 | Локоли Л.-Пиери С. |
World Tennis, Женщины: Варна, Болгария, Пары
| 01/10/2026 16:00 | Вилар Г. / Сакеллариди С.-Велева В. / Уильямс С. |
| 01/10/2026 18:00 | Гоина П. / Андриенко М.-Ксандинов С. / Стаматова Ю. |
| 01/10/2026 18:00 | Расим М. / Великова Д.-Мэйр Л. / Пир Л. |
Челленджер (М): Порту 2, Португалия, Пары
| 01/10/2026 19:30 | Бехар А. / Пэрис Дж.-Донски А. / Печонка Ф. |
World Tennis, Мужчины: Кигали, Руанда, Пары
| 01/10/2026 17:00 | Нефве А. / Шахтер Н.-Лок Б. / Лок К.Дж. |
| 01/10/2026 17:00 | Браун П. / Де Альба Р.-Гатото А. / Шах К.Ш. |
World Tennis, Мужчины: Телави, Грузия
| 01/10/2026 12:00 | Босио Г.-Паардекупер С. |
Челленджер (М): Колумбус, США, Пары
| 01/10/2026 04:50 | Бритто Л. / Маркондес И.-Маккинлей Д. / Оконкво О. |
World Tennis, Женщины: Баса, Испания, Пары
| 01/10/2026 21:00 | Берекоэчеа Н. / Кандиотто А.-Хиетаранта Л. / Зельничкова Р. |
Челленджер (М): Цзиншань, Китай, Пары
| 01/10/2026 12:30 | Эскобар Г. / Калиянда Пунача Н.-Леонг М.В.К. / Сакелларидис С. |
Футбол
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 04/10/2026 00:30 | Фолгоре Каратезе-Кальвина |
| 04/10/2026 16:30 | Тревизо-Джана-Эрминио |
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 21:30 | Реджана-Специя |
| 04/10/2026 18:30 | Козенца-Фоджа |
| 05/10/2026 00:30 | Альчоне-Тренто |
| 05/10/2026 00:30 | Потенца-Пицерно |
| 03/10/2026 21:30 | Арзильяно Вальчиамо-Перголеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 21:30 | Гроссето-Самбенедеттезе |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 03/10/2026 18:30 | Губбио-Перуджа |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
Мексика: Лига Развития МХ
| 03/10/2026 07:00 | Коррекаминос-Круз Азуль Идальго |
| 03/10/2026 09:00 | Атлетико Ла-Паз-Венадос |
| 03/10/2026 07:00 | Тепатитлан-Хайба Брава |
| 04/10/2026 07:00 | Алакранес Дуранго-Минерос Закатекас |
| 05/10/2026 00:00 | Леонес Негрос-Дорадос де Синалоа |
Франция: Лига 3
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Канн-Кевийи Руан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
| 04/10/2026 00:45 | Ле-Пюи-Тионвиль Луситанос |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Дефенсорес Унидос-Архентино де Кильмес |
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
Шотландия: 1-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Росс Каунти-Аллоа Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Эйрдрионианс-Монтрос |
| 03/10/2026 20:00 | Ист Файф-Ист Килбрайд |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Атлетико Гемеш-Атлетико Колегиалес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Морон-Олл Бойз |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Темперлей-Химнасия и Эсгрима Х |
Уэльс: 1-й Дивизион, Юг
| 03/10/2026 19:30 | Треовен Старз-Юнишир Албионс |
| 03/10/2026 19:30 | Третомас Блубердс-Понтардэйв Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Суонси Университи-Каерфилли Атлетик |
| 03/10/2026 00:30 | Кармартен Таун-Ллантуит Майор |
| 03/10/2026 00:30 | Лланелли Таун-Баглан Драгонс |
| 03/10/2026 19:30 | Кардифф Драконианс-Ньюпорт Сити |
Англия: Премьер Дивизион, Центр
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Таун-Петерборо Спортс |
| 03/10/2026 20:00 | Стоурбридж-РК Варвик |
| 03/10/2026 20:00 | Рашолл Олимпик-Нидхам Маркет |
Международные: Лига Наций КОНКАКАФ
| 03/10/2026 01:00 | Сент-Люсия-Гваделупа |
| 03/10/2026 03:00 | Сент-Китс и Невис-Куба |
| 02/10/2026 03:00 | Доминика-Гайана |
| 02/10/2026 06:00 | Каймановы Острова-Пуэрто-Рико |
| 02/10/2026 01:00 | Вирджинские Острова (Британия)-Монтсеррат |
| 02/10/2026 06:00 | Доминиканская Республика-Гаити |
| 02/10/2026 04:00 | Кюрасао-Тринидад и Тобаго |
Международные: Товарищеские Матчи, Сборные
| 01/10/2026 18:00 | Ливан-Мальдивы |
| 01/10/2026 08:00 | Острова Кука-Таити |
| 01/10/2026 06:00 | Аргентина-Боливия |
| 01/10/2026 12:10 | Панама-Новая Зеландия |
| 01/10/2026 16:10 | Япония-Эквадор |
| 01/10/2026 20:00 | Узбекистан-Сирия |
| 03/10/2026 06:00 | Колумбия-Парагвай |
| 03/10/2026 20:00 | Индия-Бразилия |
| 04/10/2026 08:00 | США-Мексика |
| 02/10/2026 17:00 | Южная Корея-Венесуэла |
Финляндия: Колмонен
| 01/10/2026 22:00 | ЛАУТП 2-Куму |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 20:00 | Миния-Жальгирис Каунас 2 |
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Колумбия: Примера Б
| 04/10/2026 02:30 | Реал Сантандер-Юнион Магдалена |
| 03/10/2026 04:00 | Атлетико Кали-Реал Кундинамарка |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Аль-Ярмук-Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Испания: Сегунда Федерасьон
| 03/10/2026 21:00 | Химнастика Торрелавега-Марино |
| 03/10/2026 21:00 | Пенья Спорт-СД Логроньес |
| 03/10/2026 22:00 | Атлетико Альбасете-Талавера |
| 03/10/2026 21:00 | Атлетико Асторга-Аморебьета |
| 03/10/2026 22:00 | Гвадалахара-Химнастика Сеговиана |
| 03/10/2026 20:15 | Эльче Б-Мурсия |
| 03/10/2026 22:00 | Португалете-Алавес Б |
| 03/10/2026 23:00 | Эстепона-Дон Бенито |
| 03/10/2026 20:00 | Кастельон Б-Лорка Депортива |
| 04/10/2026 21:00 | Тордесильяс-Саламанка |
| 04/10/2026 21:00 | Марбелья-Бетис Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Осасуна Б-Каламоча |
| 04/10/2026 15:30 | Севилья Атлетико-Бадахос |
| 04/10/2026 21:00 | Барбастро-Утебо |
| 04/10/2026 22:00 | Ориуэла-Сьеса |
| 04/10/2026 16:00 | Херес-Тенерифе Б |
| 04/10/2026 16:00 | Хетафе 2-Нумансия |
| 04/10/2026 17:00 | Тамарасейте-Антониано |
| 04/10/2026 21:00 | Оуренсе-Ароса |
| 04/10/2026 16:00 | Интерсити-Йеклано Депортиво |
| 04/10/2026 21:00 | Бергантиньос-Корухо |
| 04/10/2026 15:30 | Валенсия Месталья-Пенья Депортива |
| 04/10/2026 16:00 | Сан-Себастьян Рейес-Реал Авила |
| 04/10/2026 16:00 | Алькала-Навалькарнеро |
| 04/10/2026 15:45 | Кастеллоненсе-Реал Мурсия Б |
| 04/10/2026 21:00 | Логронес Б-Олот |
| 04/10/2026 22:30 | Атлетико Централ-Линарес |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Санлукеньо-Михас-Лас Лагунас |
| 04/10/2026 21:00 | Реддис-Манреса |
| 04/10/2026 21:00 | Герника-Сестао Ривер |
| 04/10/2026 16:00 | Атлетико Балеарес-Побленсе |
| 04/10/2026 15:00 | Депортива Минера-Ла-Нусия |
Сербия: 1-я Лига
| 05/10/2026 22:00 | Бачка Топола-Графичар Белград |
| 04/10/2026 18:00 | Вршац-Металац Горный Милановац |
Аргентина: Примера
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 03/10/2026 23:45 | Дефенса и Хустисия-Сан-Лоренсо |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 05:00 | Бруклин-Род-Айленд |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 06:35 | Форталеза-Наутико ПЕ |
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 20:00 | Аваи-Сеара |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
Польша: 2-я Лига
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 17:00 | Знич Прушкув-Сталь Сталёва-Воля |
| 03/10/2026 17:00 | Ресовия-Авиа Свидник |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 22:00 | Сандецья-Лехия Зелёна Гора |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 11:00 | Блаублиц Акита-Саган Тосу |
| 03/10/2026 11:00 | Фуджиеда-Сенан Беллмаре |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
Дания: 3-й Дивизион
| 03/10/2026 17:00 | Ишой-Рингстед |
| 03/10/2026 18:00 | Брёнсхёй-Фрем |
| 03/10/2026 18:00 | Хорсхольм Уссерод ИК-Хельсингёр |
| 03/10/2026 17:00 | Холбек-АСА Орхус |
| 03/10/2026 18:00 | Несбю-Хольстебро |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 18:30 | Венло-Рода |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 03/10/2026 01:00 | Хельмонд-Хераклес Алмело |
Швеция: Дамаллсвенскан, Женщины
| 03/10/2026 17:00 | Питеа (ж)-Норрчёпинг (ж) |
| 03/10/2026 19:00 | Векшё (ж)-Кристианштад (ж) |
| 03/10/2026 17:00 | Виттшо ГИК (ж)-Эскилстуна Юнайтед (ж) |
| 04/10/2026 19:00 | Хаммарбю (ж)-Броммапойкарна (ж) |
Международные: Лига Наций УЕФА
| 03/10/2026 22:00 | Хорватия-Англия |
| 03/10/2026 00:45 | Венгрия-Грузия |
| 03/10/2026 00:45 | Бельгия-Турция |
| 03/10/2026 22:00 | Беларусь-Сан-Марино |
| 03/10/2026 00:45 | Польша-Румыния |
| 03/10/2026 00:45 | Фарерские Острова-Словакия |
| 03/10/2026 22:00 | Исландия-Болгария |
| 03/10/2026 19:00 | Финляндия-Албания |
| 03/10/2026 00:45 | Босния и Герцеговина-Швеция |
| 05/10/2026 00:45 | Ирландия-Израиль |
| 05/10/2026 00:45 | Нидерланды-Сербия |
| 05/10/2026 00:45 | Греция-Германия |
| 05/10/2026 00:45 | Уэльс-Дания |
